WM 2026 Gruppen & Tabellen
Alle 12 Gruppen der Vorrunde mit aktuellem Tabellenstand.
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | – |
| 2 | Südafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | – |
| 3 | Südkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | – |
| 4 | Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | – |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | – |
| 3 | Bosnien und Herzegowina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | – |
| 4 | Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | – |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | – |
| 3 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | – |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | – |
| 2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | – |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | – |
| 4 | Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | – |
| 2 | Elfenbeinküste | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | – |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | – |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | – |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | – |
| 3 | Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | – |
| 4 | Tunesien | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | – |
| 2 | Ägypten | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | – |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
| 4 | Neuseeland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | – |
| 2 | Kap Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | – |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | – |
| 4 | Saudi-Arabien | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | – |
| 2 | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | – |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | – |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | – |
| 2 | Österreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | – |
| 3 | Algerien | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | – |
| 4 | Jordanien | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | – |
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolumbien | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | – |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | – |
| 3 | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | – |
| 4 | Usbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | – |
Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es 12 Gruppen – von Gruppe A bis Gruppe L. 48 Mannschaften aus aller Welt kämpfen in der Gruppenphase um den Einzug in die K.-o.-Runde der WM 2026.
Der neue Modus mit 12 Gruppen
Jede der 12 Gruppen besteht aus vier Mannschaften, die je drei Gruppenspiele bestreiten. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten ziehen ins Sechzehntelfinale (Round of 32) ein. Das macht 28 qualifizierte Teams insgesamt – ein Modus, der für mehr Spannung bis zum letzten Spieltag sorgt.
Übersicht aller Gruppen
- Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, Tschechien
- Gruppe B: Kanada, Bosnien und Herzegowina, Katar, Schweiz
- Gruppe C: Brasilien, Marokko, Haiti, Schottland
- Gruppe D: Vereinigte Staaten, Paraguay, Australien, Türkei
- Gruppe E: Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
- Gruppe F: Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien
- Gruppe G: Belgien, Ägypten, Iran, Neuseeland
- Gruppe H: Spanien, Kap Verde, Saudi-Arabien, Uruguay
- Gruppe I: Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen
- Gruppe J: Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien
- Gruppe K: Portugal, DR Kongo, Usbekistan, Kolumbien
- Gruppe L: England, Kroatien, Ghana, Panama
Klicke auf eine Gruppe, um zur aktuellen Tabelle, den Spielergebnissen und der Gruppenvorschau zu gelangen.
Anzeige